|   | 
 | 
|  | 
| Produktdetails:
 Zahlung und Versand AGB:
 | 
| Produktname: | B6492 | Struktur: | Vertrag | 
|---|---|---|---|
| Display-Typ: | Touch-screen | Kundenspezifische: | Annehmbar | 
| Typ: | Plattform-Skala-Indikator | Nutzung: | Wiegen der Kraft | 
| Markieren: | weighing scale indicator,digital weight indicator | ||
Touch Screen Kraft-Anzeigen-wiegende Skala-Indikatorkurven-Anzeige
Eigenschaften:
Optional:
Technische Parameter:
| Spezifikationen | Technik | |
| Stromversorgung | 24VDC+/-20% | |
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | 5W | |
| Stellen | 7 | |
| 1 wiegender Signaleingang | 0~39mV | |
| Erregungsspannungsertrag | 5VDC | |
| Acquistitions-Frequenz | ≤4800Hz | |
| Nullantrieb | ±0.1μV/ºC RTI | |
| Gewinnantrieb | ±5ppm/ºC | |
| Genauigkeit | 0,1% F.S. | |
| Digital-Input | 2DI | |
| Digitalergebnis | 4DO, | |
| Kommunikationsschnittstelle | RS232- oder RS485-/Intelnetze | |
| OperationsTemperaturspanne | -10ºC~+60ºC | |
| Lagertemperatur | -30ºC~+80ºC | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤85%RH | |
| Schutzklasse | IP54 | |
| Gewicht | 1.4kg | |
Größe und Kapazität:
